據中國海關公布的數據顯示,2016年2月中國鎳礦及鎳精礦進口量為628751噸,環比減少39.54,同比下滑33.85%。
2016年1-2月中國鎳礦及鎳精礦進口總量為1670983噸, 同比下滑20.53%。
菲律賓為2月份中國主要鎳礦及鎳礦砂來源國,2月份菲律賓出口到中國的鎳礦及鎳礦砂量為525161噸。
2月份適逢中國春節假期,進口量明顯減少。另外,鎳價低位盤整,紅土鎳礦進口維持低位,鎳鐵市場疲軟,多數鎳鐵生產商仍面臨虧損,鎳鐵生產企業對紅土鎳礦需求低迷
下表為2月份中國鎳礦及鎳精礦進口詳細數據:
進口量 |
同比 (%) | 年初迄今進口量 | 同比 (%) | |
| 鎳礦砂 | 628,751 | -33.85 | 1,670,983 | -20.53 |
| 菲律賓 | 525,161 | -41.6 | 1,501,552 | -23.99 |
| 新喀里多尼亞 | 35,991 | - | 35,991 | - |
| 澳大利亞 | 28,091 | 13.65 | 45,117 | 7.53 |
| 俄羅斯 | 10,606 | - | 16,567 | - |
| 巴西 | 10,189 | 367.82 | 20,442 | 611.75 |
| 芬蘭 | 10,108 | 445.92 | 10,108 | -24.08 |
| 越南 | 5,907 | 28.98 | 10,917 | -30.41 |
| 津巴布韋 | 2,111 | -43.45 | 8,449 | 12.64 |
| 坦桑尼亞 | 445 | - | 445 | - |
| 墨西哥 | 143 | 138.93 | 219 |








